We make educational adventure games that kids actually want to play. And our games make math scores go up! Kids who played 7 Generation Games saw math scores improve 30% in just 10 weeks.

Check out our games
Find the game for your device
Games for Chromebooks
GAME | Mathematics Standard | Social Studies |
Making Camp Ojibwe | Grades 3-5: Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Bilingual | Grades 3-5: Multiplication, Division | Ojibwe history, Spanish |
Making Camp Premium | Grades 3-5 Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Lakota | Grades 3-5 Division | Lakota history and language |
Making Camp Dakota | Grades 4-6 Division | Dakota history and culture |
Forgotten Trail | Grades 5-7 Fractions, Statistics, Measurement | Ojibwe history |
AzTech: The Story Begins | Grades 5-7 Fractions, Statistics | Latino history, Spanish |
AzTech: Meet the Maya | Grades 5-8 Statistics | Latino history, Spanish |
Making Camp Navajo (in beta) | Grades 7-8 Ratio and proportion | Navajo history and culture |
Games for iPads
GAME | Mathematics Standard | Social Studies |
Making Camp Ojibwe | Grades 3-5: Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Bilingual | Grades 3-5: Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Premium | Grades 3-5 Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Lakota | Grades 3-5 Division | Lakota history and language |
Math: The Universal Language | Grade 3 Multiplication. Augmented reality app | Spanish language |
Math: The Universal Language Lakota | Grade 4 Division. Augmented reality app | Lakota language |
Math: The Universal Language Dakota | Grade 4 Division. Augmented reality app | Dakota language |
Fish Lake | Grade 4-6 Fractions | Ojibwe history |
AzTech: The Story Begins | Grades 5-7 Fractions, Statistics | Latino history, Spanish |
AzTech: Meet the Maya | Grades 5-8 Statistics | Latino history, Spanish |
AzTech: Empiric Empire | Grade 5-7 Statistics | Latino history, Spanish |
Games for Windows or Mac Computers
GAME | Mathematics Standard | Social Studies |
INSTALLED ON DEVICE | ||
Spirit Lake: The Game | Grades 3-5: Multiplication, Division | Dakota history |
Spirit Lake Beginnings- Lakota | Grades 3-5: Multiplication, Division | Dakota history, Lakota language |
Fish Lake | Grade 4-6 Fractions | Ojibwe history |
PLAYED ON THE WEB | ||
Making Camp Ojibwe | Grades 3-5: Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Bilingual | Grades 3-5: Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Premium | Grades 3-5 Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Lakota | Grades 3-5 Division | Lakota history and language |
AzTech: The Story Begins | Grades 5-7 Fractions, Statistics | Latino history, Spanish |
AzTech: Meet the Maya | Grades 5-8 Statistics | Latino history, Spanish |
Games for Android
GAME | Mathematics Standard | Social Studies |
Making Camp Ojibwe | Grades 3-5: Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Bilingual | Grades 3-5: Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Premium | Grades 3-5 Multiplication, Division | Ojibwe history |
Making Camp Lakota | Grades 3-5 Division | Lakota history and language |
Math: The Universal Language | Grade 3 Multiplication. Augmented reality app | Spanish language |
Math: The Universal Language Lakota | Grade 4 Division. Augmented reality app | Lakota language |
Math: The Universal Language Dakota | Grade 4 Division. Augmented reality app | Dakota language |
AzTech: Empiric Empire | Grade 5-7 Statistics | Latino history, Spanish |
Want more great content like this? Enter your email below to subscribe to our newsletter.